充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.sviridovserg.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
彩譜儀器江蘇一級代理:南京鵬控機電設備有限公司
彩譜儀器技術(shù)交流討論會(huì )在南京鵬控召開(kāi)
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 市場(chǎng)銷(xiāo)售指導價(jià) |
人民幣 | |||
分光色寶 | CR10 | 分光色寶 | 499 |
CR20 | 分光色寶 | 599 | |
CR30 | 分光色寶 | 999 | |
白度計 | WSB-1 | 白度計 | 598 |
WSB-2 | 白度計 | 1190 | |
色差寶 | ColorMeter SE | 色差寶基礎版 | 999 |
ColorMeter Pro | 色差寶專(zhuān)業(yè)版 | 1499 | |
ColorMeter MAX | 色差寶增強版 | 1999 | |
色密寶 | Exact | 色密度計 | 2999 |
分光色差儀 | DS-200 | 色差儀 | 999 |
DS-210 | 色差儀 | 1999 | |
DS-220 | 色差儀 | 2999 | |
DS-400 | 分光色差儀 | 3100 | |
DS-410 | 分光色差儀 | 5500 | |
DS-420 | 分光色差儀 | 7500 | |
CS-410 | 分光色差儀 | 3500 | |
CS-411 | 分光色差儀 | 4000 | |
CS-412 | 分光色差儀 | 6600 | |
CS-420 | 分光色差儀 | 8200 | |
CS-421 | 分光色差儀 | 9800 | |
CS-422 | 分光色差儀 | 11500 | |
便攜式分光測色儀 | CS-500 | 便攜式分光測色儀 | 13999 |
CS-520 | 便攜式分光測色儀 | 17999 | |
DS-700A | 便攜式分光測色儀 | 11800 | |
DS-700D | 便攜式分光測色儀 | 16900 | |
DS-700E | 便攜式分光測色儀 | 22800 | |
DS-700C-1 | 便攜45/0分光測色儀 | 16900 | |
DS-700C-2 | 便攜45/0分光測色儀 | 19800 | |
DS-700C-3 | 便攜45/0分光測色儀 | 22800 | |
CS-580 | 便攜式分光測色儀 | 13800 | |
CS-600A/B | 便攜式分光測色儀 | 21500 | |
CS-650 | 氙燈版分光測色儀 | 17200 | |
CS-660A/B | 便攜式分光測色儀 | 34600 | |
CS-600C | 便攜45/0分光測色儀 | 22800 | |
CS-600CG | 便攜45/0光澤分光測色儀 | 38800 | |
光澤度計 | DG60-SE | 光澤度計 | 550 |
DG60-Pro | 光澤度計 | 899 | |
DG60-MAX | 光澤度計 | 1399 | |
CS-300 | 光澤度計 | 1600 | |
CS-380 | 光澤度計 | 3700 | |
CS-300S | 微孔光澤度計 | 3000 | |
CS-3000S | 臺式小孔光澤度儀 | 27800 | |
透過(guò)率計 | CT-23 | 手持透過(guò)率計 | 299 |
CT-25 | 手持透過(guò)率計 | 699 | |
臺式分光測色儀 | CS-800C | 臺式45/0分光測色儀 | 55800 |
CS-800CG | 臺式45/0光澤分光測色儀 | 75800 | |
CS-810 | 透射液體分光測色儀 | 32800 | |
CS-820N | 臺式分光測色儀 | 49800 | |
CS-821N | 高穩定性臺式分光測色儀 | 59800 | |
CS-826 | 高精度臺式分光測色儀 | 129800 | |
DS-1050 | 圖像分光測色儀 | 359800 | |
霧度計 | TH-09 | 霧度計 | 7999 |
TH-100 | 霧度計 | 9999 | |
TH-110 | 霧度計 | 10999 | |
CS-700 | 色彩霧度儀 | 45800 | |
CS-701 | 超小口徑霧度計 | 62500 | |
CS-720 | 清晰度霧影儀 | 79800 | |
配色軟件(ColorMatchingMaster) | CMM | 配色軟件 | 72800 |
在線(xiàn)測色傳感器 | CRX-50 | 非接觸在線(xiàn)測色傳感器 | 74332.5 |
CRX-51 | 非接觸在線(xiàn)測色傳感器 | 71325 | |
CRX-52 | 多角度在線(xiàn)測色傳感器 | 68332.5 |
我的聯(lián)系方式如下:
江蘇儀電城機電設備有限公司
南京鵬控機電設備有限公司 劉鵬鵬
Add:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號
電話(huà):(86)025-58860935、85355355、58850162、58850165
手機:13611581880@163.com (手機號=微信號) QQ:47455035或1244776557
傳真:025-58575593
Copyright 2010-2023 www.sviridovserg.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò )110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號